Rahmenmaterial | Aluminium |
---|---|
Rahmenhöhe | 46 cm, 51 cm, 56 cm, 60 cm, 63 cm |
Radgröße | 28 Zoll |
Gabel | Suntour NCX-D coil LO 63mm |
Federweg (vorne) | 63,0 mm |
Steuersatz | Ritchey Zero Logic OE 1.1/8" |
Schaltwerk | Shimano Deore T6000-10 SGS shadow |
Schalthebel | Shimano Deore T6000-10 display |
Schaltungsart | 30 Gang Kettenschaltung |
Umwerfer | Shimano Deore T6000-L topswing |
Kurbelgarnitur | Shimano Deore T521 48-36-26 |
Kassette | Shimano HG500-10 / 11-34 |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | Selle Royal Rio+ |
Sattelstütze | KTM Line 27.2/300 |
Kette | Shimano HG54-10 |
Felge | Remerx Top Disc 32H 622x19C |
---|---|
Speichen | Richman 2.0 silver |
Nabe (Vorderrad) | Shimano Hubdynamo DH-3D37 CL 32H 100-5QR |
Nabe (Hinterrad) | Shimano Acera M3050 CL 32H 135-5QR |
Bereifung | Schwalbe Marathon Racer Perf. RaceGuard |
Lenker | KTM Line rizer20 640mm |
Vorbau | KTM Line 17° |
Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
Gepäckträger | KTM light (carry more) |
Dynamo | Shimano Hubdynamo DH-3D37 CL 32H 100-5QR |
Frontleuchte | Fuxon F-170 LED 70 Lux |
Rückleuchte | Fuxon R-99 LED Standlight |
Schutzbleche | SKS A46R 46mm black matt |
Kettenschutz | Horn Catena 16 48T |
Gewicht ** | 15,1 kg |
Montag: geschlossen
Dienstag bis Freitag: 09:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 17:00 Uhr
Samstag: 09:00 - 13:00 Uhr
Sonntag: geschlossen